F.A. Carling Premiership 1994/1995
Historical league standings at 24th September 1994
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Newcastle United | 7 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 23 | 8 | 19 | 15 |
| 2 | Blackburn Rovers | 7 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | 17 | 13 |
| 3 | Nottingham Forest | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 | 5 | 17 | 9 |
| 4 | Manchester United | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 13 | 6 |
| 5 | Chelsea | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 12 | 4 |
| 6 | Liverpool | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 11 | 8 |
| 7 | Manchester City | 7 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 11 | 3 |
| 8 | Leeds United | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | 1 |
| 9 | Aston Villa | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 9 | 0 |
| 10 | Wimbledon | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | -2 |
| 11 | Norwich City | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | -2 |
| 12 | Tottenham Hotspur | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 15 | 9 | -3 |
| 13 | Southampton | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | 9 | -3 |
| 14 | Ipswich Town | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 7 | -4 |
| 15 | Queens Park Rangers | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | 6 | -3 |
| 16 | Arsenal | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | -2 |
| 17 | Sheffield Wednesday | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 5 | -4 |
| 18 | Leicester City | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 5 | -5 |
| 19 | West Ham United | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | -5 |
| 20 | Coventry City | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | 5 | -10 |
| 21 | Crystal Palace | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 | 4 | -7 |
| 22 | Everton | 7 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 3 | 4 | 7 | 16 | 3 | -9 |



