F.A. Barclaycard Premiership 2001/2002
Historical league standings at 28th April 2002
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Arsenal | 35 | 11 | 4 | 3 | 38 | 22 | 12 | 5 | 0 | 34 | 11 | 23 | 9 | 3 | 72 | 33 | 78 | 39 |
| 2 | Manchester United | 36 | 11 | 1 | 5 | 40 | 16 | 13 | 3 | 3 | 47 | 28 | 24 | 4 | 8 | 87 | 44 | 76 | 43 |
| 3 | Liverpool | 36 | 10 | 5 | 2 | 24 | 11 | 12 | 3 | 4 | 34 | 16 | 22 | 8 | 6 | 58 | 27 | 74 | 31 |
| 4 | Newcastle United | 37 | 12 | 3 | 4 | 40 | 23 | 9 | 5 | 4 | 33 | 26 | 21 | 8 | 8 | 73 | 49 | 71 | 24 |
| 5 | Chelsea | 37 | 11 | 4 | 3 | 42 | 18 | 6 | 9 | 4 | 23 | 17 | 17 | 13 | 7 | 65 | 35 | 64 | 30 |
| 6 | Leeds United | 37 | 8 | 6 | 4 | 30 | 21 | 9 | 6 | 4 | 22 | 16 | 17 | 12 | 8 | 52 | 37 | 63 | 15 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 37 | 10 | 4 | 5 | 32 | 24 | 4 | 4 | 10 | 16 | 27 | 14 | 8 | 15 | 48 | 51 | 50 | -3 |
| 8 | West Ham United | 37 | 11 | 4 | 3 | 30 | 13 | 3 | 4 | 12 | 16 | 43 | 14 | 8 | 15 | 46 | 56 | 50 | -10 |
| 9 | Aston Villa | 37 | 8 | 7 | 4 | 22 | 17 | 3 | 7 | 8 | 21 | 29 | 11 | 14 | 12 | 43 | 46 | 47 | -3 |
| 10 | Middlesbrough | 37 | 7 | 5 | 7 | 23 | 26 | 5 | 4 | 9 | 12 | 20 | 12 | 9 | 16 | 35 | 46 | 45 | -11 |
| 11 | Fulham | 37 | 7 | 7 | 5 | 21 | 16 | 3 | 7 | 8 | 15 | 25 | 10 | 14 | 13 | 36 | 41 | 44 | -5 |
| 12 | Blackburn Rovers | 36 | 7 | 6 | 5 | 30 | 20 | 4 | 4 | 10 | 19 | 27 | 11 | 10 | 15 | 49 | 47 | 43 | 2 |
| 13 | Everton | 37 | 8 | 4 | 7 | 26 | 23 | 3 | 6 | 9 | 16 | 30 | 11 | 10 | 16 | 42 | 53 | 43 | -11 |
| 14 | Charlton Athletic | 37 | 5 | 6 | 8 | 23 | 30 | 5 | 7 | 6 | 15 | 19 | 10 | 13 | 14 | 38 | 49 | 43 | -11 |
| 15 | Southampton | 37 | 6 | 5 | 7 | 20 | 21 | 5 | 4 | 10 | 23 | 32 | 11 | 9 | 17 | 43 | 53 | 42 | -10 |
| 16 | Bolton Wanderers | 36 | 5 | 7 | 6 | 20 | 29 | 4 | 6 | 8 | 23 | 29 | 9 | 13 | 14 | 43 | 58 | 40 | -15 |
| 17 | Sunderland | 37 | 7 | 6 | 5 | 17 | 15 | 3 | 3 | 13 | 11 | 35 | 10 | 9 | 18 | 28 | 50 | 39 | -22 |
| 18 | Ipswich Town | 37 | 6 | 4 | 9 | 20 | 24 | 3 | 5 | 10 | 21 | 35 | 9 | 9 | 19 | 41 | 59 | 36 | -18 |
| 19 | Derby County | 37 | 5 | 4 | 10 | 20 | 26 | 3 | 1 | 14 | 12 | 36 | 8 | 5 | 24 | 32 | 62 | 29 | -30 |
| 20 | Leicester City | 37 | 2 | 7 | 9 | 13 | 33 | 2 | 6 | 11 | 15 | 30 | 4 | 13 | 20 | 28 | 63 | 25 | -35 |



