Coca-Cola League One 2007/2008
Historical league standings at 4th March 2008
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | EP |
| 1 | Swansea City | 33 | 12 | 3 | 2 | 28 | 11 | 10 | 4 | 2 | 33 | 14 | 22 | 7 | 4 | 61 | 25 | 73 | 36 |
| 2 | Doncaster Rovers | 34 | 9 | 3 | 4 | 24 | 14 | 9 | 5 | 4 | 26 | 15 | 18 | 8 | 8 | 50 | 29 | 62 | 21 |
| 3 | Carlisle United | 33 | 13 | 1 | 1 | 29 | 9 | 5 | 6 | 7 | 18 | 22 | 18 | 7 | 8 | 47 | 31 | 61 | 16 |
| 4 | Nottingham Forest | 33 | 10 | 5 | 2 | 28 | 8 | 5 | 6 | 5 | 19 | 16 | 15 | 11 | 7 | 47 | 24 | 56 | 23 |
| 5 | Walsall | 34 | 6 | 7 | 3 | 20 | 14 | 8 | 6 | 4 | 22 | 13 | 14 | 13 | 7 | 42 | 27 | 55 | 15 |
| 6 | Tranmere Rovers | 35 | 9 | 4 | 5 | 24 | 14 | 5 | 6 | 6 | 15 | 18 | 14 | 10 | 11 | 39 | 32 | 52 | 7 |
| 7 | Southend United | 34 | 9 | 2 | 5 | 26 | 16 | 6 | 4 | 8 | 27 | 31 | 15 | 6 | 13 | 53 | 47 | 51 | 6 |
| 8 | Leeds United * | 34 | 11 | 3 | 3 | 31 | 13 | 8 | 5 | 4 | 22 | 16 | 19 | 8 | 7 | 53 | 29 | 50 | 24 |
| 9 | Leyton Orient | 35 | 7 | 5 | 5 | 21 | 20 | 6 | 6 | 6 | 19 | 25 | 13 | 11 | 11 | 40 | 45 | 50 | -5 |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 33 | 9 | 6 | 3 | 30 | 19 | 4 | 4 | 7 | 14 | 17 | 13 | 10 | 10 | 44 | 36 | 49 | 8 |
| 11 | Oldham Athletic | 35 | 5 | 6 | 6 | 18 | 17 | 7 | 5 | 6 | 21 | 15 | 12 | 11 | 12 | 39 | 32 | 47 | 7 |
| 12 | Swindon Town | 35 | 9 | 4 | 5 | 28 | 20 | 3 | 7 | 7 | 17 | 23 | 12 | 11 | 12 | 45 | 43 | 47 | 2 |
| 13 | Northampton Town | 35 | 8 | 6 | 4 | 27 | 15 | 4 | 5 | 8 | 15 | 27 | 12 | 11 | 12 | 42 | 42 | 47 | 0 |
| 14 | Bristol Rovers | 32 | 5 | 7 | 4 | 21 | 20 | 6 | 4 | 6 | 14 | 14 | 11 | 11 | 10 | 35 | 34 | 44 | 1 |
| 15 | Hartlepool United | 35 | 8 | 5 | 4 | 31 | 20 | 4 | 2 | 12 | 18 | 30 | 12 | 7 | 16 | 49 | 50 | 43 | -1 |
| 16 | Huddersfield Town | 34 | 8 | 3 | 6 | 20 | 17 | 5 | 1 | 11 | 14 | 32 | 13 | 4 | 17 | 34 | 49 | 43 | -15 |
| 17 | Yeovil Town | 35 | 7 | 3 | 7 | 15 | 20 | 4 | 6 | 8 | 14 | 22 | 11 | 9 | 15 | 29 | 42 | 42 | -13 |
| 18 | Millwall | 35 | 8 | 2 | 8 | 26 | 22 | 2 | 5 | 10 | 9 | 28 | 10 | 7 | 18 | 35 | 50 | 37 | -15 |
| 19 | Cheltenham Town | 35 | 7 | 7 | 4 | 17 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 31 | 9 | 10 | 16 | 29 | 48 | 37 | -19 |
| 20 | Crewe Alexandra | 35 | 6 | 5 | 6 | 19 | 22 | 2 | 7 | 9 | 12 | 28 | 8 | 12 | 15 | 31 | 50 | 36 | -19 |
| 21 | Gillingham | 34 | 7 | 7 | 3 | 20 | 14 | 2 | 2 | 13 | 13 | 39 | 9 | 9 | 16 | 33 | 53 | 36 | -20 |
| 22 | Bournemouth * | 35 | 5 | 4 | 9 | 22 | 33 | 5 | 2 | 10 | 24 | 28 | 10 | 6 | 19 | 46 | 61 | 26 | -15 |
| 23 | Luton Town * | 34 | 8 | 4 | 6 | 22 | 20 | 1 | 4 | 11 | 11 | 27 | 9 | 8 | 17 | 33 | 47 | 25 | -14 |
| 24 | Port Vale | 35 | 3 | 5 | 10 | 17 | 28 | 2 | 2 | 13 | 14 | 33 | 5 | 7 | 23 | 31 | 61 | 22 | -30 |
| Points adjustments | ||
| 09/08/2007 | Leeds United | Deducted 15 points following a breach of the Football League's insolvency policy |
| 22/11/2007 | Luton Town | Deducted ten points for entering administration. |
| 08/02/2008 | Bournemouth | Deducted ten points for entering administration. |
| Position ordering |
|---|
| Teams level on both goal difference and goals scored are initially ordered according to the results of any matches played between one another. |



