Coca-Cola League One 2007/2008
Historical league standings at 8th January 2008
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | EP |
| 1 | Swansea City | 22 | 7 | 3 | 2 | 20 | 9 | 6 | 2 | 2 | 21 | 11 | 13 | 5 | 4 | 41 | 20 | 44 | 21 |
| 2 | Carlisle United | 23 | 9 | 1 | 1 | 23 | 7 | 3 | 5 | 4 | 15 | 17 | 12 | 6 | 5 | 38 | 24 | 42 | 14 |
| 3 | Nottingham Forest | 23 | 7 | 4 | 1 | 21 | 7 | 4 | 4 | 3 | 14 | 9 | 11 | 8 | 4 | 35 | 16 | 41 | 19 |
| 4 | Leeds United * | 25 | 11 | 1 | 1 | 29 | 8 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | 17 | 4 | 4 | 47 | 21 | 40 | 26 |
| 5 | Walsall | 25 | 4 | 5 | 3 | 14 | 11 | 6 | 5 | 2 | 16 | 9 | 10 | 10 | 5 | 30 | 20 | 40 | 10 |
| 6 | Leyton Orient | 25 | 6 | 4 | 3 | 17 | 15 | 5 | 3 | 4 | 16 | 17 | 11 | 7 | 7 | 33 | 32 | 40 | 1 |
| 7 | Doncaster Rovers | 24 | 6 | 3 | 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 3 | 18 | 14 | 10 | 8 | 6 | 37 | 24 | 38 | 13 |
| 8 | Yeovil Town | 25 | 6 | 2 | 5 | 14 | 15 | 4 | 3 | 5 | 10 | 12 | 10 | 5 | 10 | 24 | 27 | 35 | -3 |
| 9 | Tranmere Rovers | 25 | 6 | 3 | 3 | 17 | 9 | 3 | 4 | 6 | 11 | 17 | 9 | 7 | 9 | 28 | 26 | 34 | 2 |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 23 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 3 | 5 | 12 | 13 | 9 | 6 | 8 | 30 | 27 | 33 | 3 |
| 11 | Southend United | 24 | 6 | 1 | 5 | 20 | 13 | 4 | 2 | 6 | 13 | 21 | 10 | 3 | 11 | 33 | 34 | 33 | -1 |
| 12 | Swindon Town | 23 | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 | 2 | 4 | 5 | 12 | 17 | 8 | 7 | 8 | 31 | 29 | 31 | 2 |
| 13 | Oldham Athletic | 23 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 11 | 8 | 7 | 8 | 25 | 23 | 31 | 2 |
| 14 | Huddersfield Town | 24 | 5 | 3 | 4 | 16 | 13 | 4 | 0 | 8 | 8 | 25 | 9 | 3 | 12 | 24 | 38 | 30 | -14 |
| 15 | Hartlepool United | 24 | 5 | 5 | 2 | 20 | 12 | 3 | 0 | 9 | 14 | 22 | 8 | 5 | 11 | 34 | 34 | 29 | 0 |
| 16 | Northampton Town | 25 | 5 | 3 | 4 | 18 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 25 | 7 | 7 | 11 | 30 | 38 | 28 | -8 |
| 17 | Crewe Alexandra | 24 | 6 | 2 | 4 | 16 | 17 | 1 | 5 | 6 | 9 | 21 | 7 | 7 | 10 | 25 | 38 | 28 | -13 |
| 18 | Gillingham | 23 | 6 | 4 | 2 | 19 | 13 | 1 | 2 | 8 | 6 | 24 | 7 | 6 | 10 | 25 | 37 | 27 | -12 |
| 19 | Bristol Rovers | 22 | 2 | 5 | 3 | 13 | 15 | 4 | 3 | 5 | 10 | 11 | 6 | 8 | 8 | 23 | 26 | 26 | -3 |
| 20 | Millwall | 23 | 6 | 1 | 5 | 19 | 14 | 1 | 4 | 6 | 6 | 19 | 7 | 5 | 11 | 25 | 33 | 26 | -8 |
| 21 | Luton Town * | 23 | 8 | 2 | 1 | 18 | 8 | 1 | 4 | 7 | 7 | 16 | 9 | 6 | 8 | 25 | 24 | 23 | 1 |
| 22 | Cheltenham Town | 23 | 4 | 5 | 3 | 11 | 13 | 1 | 1 | 9 | 7 | 22 | 5 | 6 | 12 | 18 | 35 | 21 | -17 |
| 23 | Bournemouth | 24 | 2 | 3 | 7 | 11 | 22 | 3 | 2 | 7 | 16 | 22 | 5 | 5 | 14 | 27 | 44 | 20 | -17 |
| 24 | Port Vale | 25 | 2 | 3 | 7 | 10 | 16 | 2 | 2 | 9 | 10 | 22 | 4 | 5 | 16 | 20 | 38 | 17 | -18 |
| Points adjustments | ||
| 09/08/2007 | Leeds United | Deducted 15 points following a breach of the Football League's insolvency policy |
| 22/11/2007 | Luton Town | Deducted ten points for entering administration. |
| Position ordering |
|---|
| Teams level on both goal difference and goals scored are initially ordered according to the results of any matches played between one another. |



